Partite di Allsvenskan
Svezia :
Allsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
6 novembre 2002 | ||||
19:00 | Term. | V.Frolunda 1 - 1 IFK Goteborg | (0 - 0) | |
10 novembre 2002 | ||||
13:00 | Term. | IFK Goteborg 2 - 0 V.Frolunda | (2 - 0) |
Svezia :
Allsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
6 novembre 2002 | ||||
19:00 | Term. | V.Frolunda 1 - 1 IFK Goteborg | (0 - 0) | |
10 novembre 2002 | ||||
13:00 | Term. | IFK Goteborg 2 - 0 V.Frolunda | (2 - 0) |
Sempre e solo Juventus finoallafine
Campionato molto incerto !!!!!!
forza Napoli
https://napolicalcio24.com
Forza Palermo sere A
Maturesporcaccione.it! Baci...
la Samp è ottava, purtroppo, e non settima!