Nessuna partita in 'Mie Partite' oggi Vai a 'Mie Partite' | |||||||||||||||||
Corea del Sud :
KPB | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
11:30 | Samsung Lions | ||||||||||||||||
Lotte Giants | |||||||||||||||||
Giappone :
NPB | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
11:00 | Chiba Lotte Marines | ||||||||||||||||
Saitama Seibu Lions | |||||||||||||||||
11:00 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||||||||||||
Fukuoka SoftBank Hawks | |||||||||||||||||
11:00 | Post. | Yokohama BayStars | |||||||||||||||
Hanshin Tigers | |||||||||||||||||
11:00 | Post. | Tokyo Yakult Swallows | |||||||||||||||
Chunichi Dragons | |||||||||||||||||
11:00 | Post. | Hiroshima Carp | |||||||||||||||
Yomiuri Giants |