Classifica Europa League
Fase a gironi - Gruppo A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | ||
2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo C
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | ||
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo D
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | ||
2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo E
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | ||
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||
3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | ||
4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo F
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | ||
2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||
4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo G
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo H
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo I
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo J
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | ||
2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||
3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo K
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo L
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||
2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | ||
3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Qualificazione al turno successivo |
Fasi finali
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazioni
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | pti | G | V | N | P | + | - | +/- | |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||
1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | ||
1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | ||
1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | ||
1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | ||
1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | ||
1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | ||
1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | ||
1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | ||
1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 | 15 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
.............