Partite di Federal A
Argentina :
Federal A | ||||
---|---|---|---|---|
12 luglio 2025 | ||||
01:30 | Term. | Sportivo Belgrano 0 - 0 Independiente Chiv. | (0 - 0) | |
20:00 | Term. | Ciudad de Bolivar 4 - 1 Argentino Monte Maiz | (1 - 0) | |
20:00 | Term. | Crucero del Norte 1 - 1 Boca Unidos | (0 - 1) | |
21:30 | Term. | Sportivo Atenas 1 - 0 Juventud Unida Uni. | (1 - 0) | |
13 luglio 2025 | ||||
20:00 | Term. | Germinal 3 - 1 Sol de Mayo | (2 - 1) | |
20:00 | Term. | Sportivo Estudiantes 0 - 1 San Martin Mendoza | (0 - 1) | |
20:30 | Term. | Sportivo Las Parejas 0 - 0 Douglas Haig | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | El Linqueno 0 - 0 Def. Belgrano Vill. | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Sarmiento de Resis. 1 - 1 San Martin de Form. | (1 - 1) | |
20:30 | Term. | Circulo Deportivo 2 - 1 Deportivo Rincon | (0 - 1) | |
20:30 | Term. | Olimpo 1 - 2 Club Cipolletti | (0 - 2) | |
21:00 | Term. | Santamarina Tandil 2 - 2 Guillermo Brown | (0 - 0) |
Chat
0 Messaggi