Calendario Carabobo FC
Sud America :
Coppa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 02/04 | Term. | Carabobo FC | 0 - 2 | Estudiantes | ||
S | 09/04 | Term. | Botafogo | 2 - 0 | Carabobo FC | ||
P | 23/04 | Term. | Carabobo FC | 1 - 1 | Univ. de Chile | ||
S | 07/05 | Term. | Carabobo FC | 1 - 2 | Botafogo | ||
S | 14/05 | Term. | Univ. de Chile | 4 - 0 | Carabobo FC | ||
S | 28/05 | Term. | Estudiantes | 2 - 0 | Carabobo FC | ||
Venezuela :
Primera Division | |||||||
V | 25/01 | Term. | Estudiantes M. | 0 - 2 | Carabobo FC | ||
P | 03/02 | Term. | Carabobo FC | 0 - 0 | Portuguesa FC | ||
V | 09/02 | Term. | Academia Puer. | 1 - 3 | Carabobo FC | ||
P | 15/02 | Term. | Carabobo FC | 2 - 2 | Yaracuyanos FC | ||
S | 23/02 | Term. | Deportivo Met. | 3 - 0 | Carabobo FC | ||
V | 02/03 | Term. | Zamora FC | 0 - 1 | Carabobo FC | ||
V | 08/03 | Term. | Carabobo FC | 1 - 0 | Monagas SC | ||
P | 16/03 | Term. | Universidad C. | 1 - 1 | Carabobo FC | ||
V | 29/03 | Term. | Carabobo FC | 1 - 0 | Rayo Zuliano | ||
V | 05/04 | Term. | Caracas | 0 - 1 | Carabobo FC | ||
V | 13/04 | Term. | Carabobo FC | 1 - 0 | Anzoategui FC | ||
P | 18/04 | Term. | Real Esppor | 0 - 0 | Carabobo FC | ||
P | 27/04 | Term. | Carabobo FC | 0 - 0 | Tachira |
Chat
0 Messaggi