Calendario Stade Tunisien
Tunisia :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 01/09 | Vit.Prem. | Zarzis | 2 - 0 | Stade Tunisien | ||
V | 26/09 | Term. | Stade Tunisien | 1 - 0 | Etoile Metlaoui | ||
P | 29/09 | Term. | Esperance | 2 - 2 | Stade Tunisien | ||
V | 03/10 | Term. | Stade Tunisien | 1 - 0 | CA Bizertin | ||
V | 20/10 | Term. | Etoile du Sahel | 0 - 1 | Stade Tunisien | ||
V | 27/10 | Term. | Stade Tunisien | 2 - 1 | AS Gabes | ||
P | 02/11 | Term. | Ben Guerdane | 0 - 0 | Stade Tunisien | ||
V | 24/11 | Term. | Gafsa | 0 - 1 | Stade Tunisien | ||
V | 30/11 | Term. | Stade Tunisien | 1 - 0 | Club Africain | ||
V | 20/12 | Term. | Stade Tunisien | 3 - 0 | Olympique de . | ||
V | 26/12 | Term. | CS Sfaxien | 1 - 2 | Stade Tunisien | ||
S | 29/12 | Term. | US Monastir | 1 - 0 | Stade Tunisien | ||
V | 04/01 | Term. | Stade Tunisien | 3 - 1 | US Tataouine | ||
V | 11/01 | Term. | AS Soliman | 0 - 2 | Stade Tunisien | ||
P | 19/01 | Term. | Stade Tunisien | 1 - 1 | Zarzis | ||
P | 01/02 | Term. | Etoile Metlaoui | 0 - 0 | Stade Tunisien | ||
S | 08/02 | Term. | Stade Tunisien | 0 - 1 | Esperance | ||
P | 11/02 | Term. | CA Bizertin | 1 - 1 | Stade Tunisien | ||
S | 19/02 | Term. | Stade Tunisien | 1 - 3 | Etoile du Sahel | ||
S | 22/02 | Term. | AS Gabes | 1 - 0 | Stade Tunisien | ||
V | 27/02 | Term. | Stade Tunisien | 1 - 0 | Ben Guerdane | ||
V | 09/03 | Term. | Stade Tunisien | 2 - 1 | Gafsa | ||
S | 13/03 | Term. | Club Africain | 1 - 0 | Stade Tunisien | ||
P | 12/04 | Term. | Stade Tunisien | 1 - 1 | CS Sfaxien | ||
P | 19/04 | Term. | Olympique de . | 0 - 0 | Stade Tunisien | ||
P | 03/05 | Term. | Stade Tunisien | 0 - 0 | US Monastir | ||
V | 10/05 | Term. | US Tataouine | 1 - 2 | Stade Tunisien | ||
S | 15/05 | Term. | Stade Tunisien | 0 - 1 | AS Soliman |
Chat
0 Messaggi