Calendario Sporting Lisbona
Portogallo :
Coppa Portoghese | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 18/10 | Term. | Portimonense | 1 - 2 | Sporting Lisb. | ||
V | 22/11 | Term. | Sporting Lisb. | 6 - 0 | Amarante FC | ||
V | 18/12 | DTS | Sporting Lisb. | 2 - 1 | Santa Clara | ||
V | 27/02 | Term. | Gil Vicente | 0 - 1 | Sporting Lisb. | ||
V | 03/04 | Term. | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Rio Ave | ||
V | 22/04 | Term. | Rio Ave | 1 - 2 | Sporting Lisb. | ||
V | 25/05 | DTS | Benfica | 1 - 3 | Sporting Lisb. | ||
Portogallo :
Liga NOS | |||||||
V | 09/08 | Term. | Sporting Lisb. | 3 - 1 | Rio Ave | ||
V | 17/08 | Term. | Nacional | 1 - 6 | Sporting Lisb. | ||
V | 23/08 | Term. | Farense | 0 - 5 | Sporting Lisb. | ||
V | 31/08 | Term. | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Porto | ||
V | 13/09 | Term. | Arouca | 0 - 3 | Sporting Lisb. | ||
V | 22/09 | Term. | Sporting Lisb. | 3 - 0 | Vilafranquense | ||
V | 27/09 | Term. | Estoril | 0 - 3 | Sporting Lisb. | ||
V | 05/10 | Term. | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Casa Pia | ||
V | 26/10 | Term. | Famalicao | 0 - 3 | Sporting Lisb. | ||
V | 01/11 | Term. | Sporting Lisb. | 5 - 1 | Ginasio Figue. | ||
V | 10/11 | Term. | Braga | 2 - 4 | Sporting Lisb. | ||
S | 30/11 | Term. | Sporting Lisb. | 0 - 1 | Santa Clara | ||
S | 05/12 | Term. | Moreirense | 2 - 1 | Sporting Lisb. | ||
V | 14/12 | Term. | Sporting Lisb. | 3 - 2 | FC Boavista | ||
P | 22/12 | Term. | Gil Vicente | 0 - 0 | Sporting Lisb. | ||
V | 29/12 | Term. | Sporting Lisb. | 1 - 0 | Benfica | ||
P | 03/01 | Term. | Vitoria Guima. | 4 - 4 | Sporting Lisb. | ||
V | 18/01 | Term. | Rio Ave | 0 - 3 | Sporting Lisb. | ||
V | 25/01 | Term. | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Nacional | ||
V | 02/02 | Term. | Sporting Lisb. | 3 - 1 | Farense | ||
P | 07/02 | Term. | Porto | 1 - 1 | Sporting Lisb. | ||
P | 15/02 | Term. | Sporting Lisb. | 2 - 2 | Arouca | ||
P | 23/02 | Term. | Vilafranquense | 2 - 2 | Sporting Lisb. | ||
V | 03/03 | Term. | Sporting Lisb. | 3 - 1 | Estoril | ||
V | 09/03 | Term. | Casa Pia | 1 - 3 | Sporting Lisb. | ||
V | 15/03 | Term. | Sporting Lisb. | 3 - 1 | Famalicao | ||
V | 29/03 | Term. | Ginasio Figue. | 0 - 3 | Sporting Lisb. | ||
P | 07/04 | Term. | Sporting Lisb. | 1 - 1 | Braga | ||
V | 12/04 | Term. | Santa Clara | 0 - 1 | Sporting Lisb. | ||
V | 18/04 | Term. | Sporting Lisb. | 3 - 1 | Moreirense | ||
V | 27/04 | Term. | FC Boavista | 0 - 5 | Sporting Lisb. | ||
V | 04/05 | Term. | Sporting Lisb. | 2 - 1 | Gil Vicente | ||
P | 10/05 | Term. | Benfica | 1 - 1 | Sporting Lisb. | ||
V | 17/05 | Term. | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Vitoria Guima. |
Chat
0 Messaggi