Calendario Los Chankas
Peru :
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 10/02 | Term. | Los Chankas | 2 - 2 | Deportivo Gar. | ||
P | 22/02 | Term. | Comerciantes . | 1 - 1 | Los Chankas | ||
S | 10/03 | Term. | Atletico Grau | 2 - 1 | Los Chankas | ||
P | 23/03 | Term. | Los Chankas | 0 - 0 | Cienciano | ||
V | 30/03 | Term. | Los Chankas | 3 - 1 | Alianza Unive. | ||
P | 06/04 | Term. | Sport Boys | 1 - 1 | Los Chankas | ||
S | 11/04 | Term. | Los Chankas | 1 - 3 | Sport Huancayo | ||
S | 19/04 | Term. | Alianza Lima | 1 - 0 | Los Chankas | ||
- | 27/04 | Los Chankas | 20:15 | FBC Melgar | |||
- | 04/05 | Binacional | 01:00 | Los Chankas | |||
- | 11/05 | Los Chankas | 20:00 | CD UT Cajamarca | |||
- | 18/05 | Real Garcilaso | 01:00 | Los Chankas | |||
- | 22/05 | Los Chankas | 22:00 | Alianza Atlet. | |||
- | 24/05 | ADC Juan Pabl. | 22:00 | Los Chankas | |||
- | 31/05 | Los Chankas | 22:00 | Sporting Cris. | |||
- | 14/06 | Inti Gas Depo. | 22:00 | Los Chankas | |||
- | 21/06 | Los Chankas | 22:00 | Asociacion De. | |||
- | 29/06 | Universitario. | 22:00 | Los Chankas |
Chat
0 Messaggi