Calendario Nijmegen
Olanda :
Eredivisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 10/08 | Term. | Nijmegen | 1 - 2 | Twente | ||
S | 17/08 | Term. | Alkmaar | 1 - 0 | Nijmegen | ||
V | 24/08 | Term. | Nijmegen | 1 - 0 | Zwolle | ||
V | 31/08 | Term. | Fort.Sittard | 0 - 3 | Nijmegen | ||
S | 14/09 | Term. | PSV | 2 - 0 | Nijmegen | ||
S | 21/09 | Term. | Nijmegen | 1 - 2 | Heracles | ||
P | 28/09 | Term. | Nijmegen | 1 - 1 | Feyenoord | ||
S | 05/10 | Term. | Breda | 1 - 0 | Nijmegen | ||
V | 19/10 | Term. | Nijmegen | 3 - 0 | Heerenveen | ||
S | 25/10 | Term. | Almere City FC | 1 - 0 | Nijmegen | ||
V | 03/11 | Term. | Nijmegen | 6 - 0 | Groningen | ||
V | 09/11 | Term. | Waalwijk | 0 - 3 | Nijmegen | ||
S | 24/11 | Term. | Nijmegen | 1 - 2 | Utrecht | ||
S | 01/12 | Term. | Nijmegen | 1 - 2 | Ajax Amsterdam | ||
S | 07/12 | Term. | Go Ahead Eagles | 5 - 0 | Nijmegen | ||
P | 15/12 | Term. | Nijmegen | 1 - 1 | Sparta | ||
S | 22/12 | Term. | Willem II | 4 - 1 | Nijmegen | ||
V | 11/01 | Term. | Zwolle | 0 - 1 | Nijmegen | ||
V | 19/01 | Term. | Nijmegen | 4 - 1 | Fort.Sittard | ||
P | 01/02 | Term. | Nijmegen | 3 - 3 | PSV | ||
S | 08/02 | Term. | Groningen | 2 - 1 | Nijmegen | ||
P | 16/02 | Term. | Nijmegen | 2 - 2 | Almere City FC | ||
S | 23/02 | Term. | Twente | 2 - 0 | Nijmegen | ||
P | 01/03 | Term. | Feyenoord | 0 - 0 | Nijmegen | ||
S | 09/03 | Term. | Nijmegen | 2 - 3 | Go Ahead Eagles | ||
V | 15/03 | Term. | Utrecht | 0 - 1 | Nijmegen | ||
P | 29/03 | Term. | Nijmegen | 3 - 3 | Alkmaar | ||
S | 06/04 | Term. | Sparta | 2 - 0 | Nijmegen | ||
V | 11/04 | Term. | Nijmegen | 2 - 1 | Waalwijk | ||
S | 27/04 | Term. | Heerenveen | 1 - 0 | Nijmegen | ||
P | 03/05 | Term. | Nijmegen | 1 - 1 | Willem II | ||
V | 11/05 | Term. | Ajax Amsterdam | 0 - 3 | Nijmegen | ||
V | 14/05 | Term. | Nijmegen | 3 - 0 | Breda | ||
V | 18/05 | Term. | Heracles | 1 - 2 | Nijmegen | ||
Olanda :
KNVB Cup | |||||||
V | 29/10 | DTS | Nijmegen | 4 - 3 | Zwolle | ||
S | 18/12 | DTS | Heracles | 1 - 0 | Nijmegen |
Chat
0 Messaggi