Calendario Terranuova Traiana
Italia :
Serie D, Girone E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 07/09 | Term. | Terranuova Tr. | 2 - 0 | Poggibonsi | ||
- | 14/09 | Scandicci | 15:00 | Terranuova Tr. | |||
- | 21/09 | Terranuova Tr. | 15:00 | Cannara | |||
- | 28/09 | Siena | 15:00 | Terranuova Tr. | |||
- | 05/10 | Terranuova Tr. | 15:00 | Sansepolcro | |||
- | 12/10 | Ghivizzano Bo. | 15:00 | Terranuova Tr. | |||
- | 19/10 | Terranuova Tr. | 15:00 | Prato | |||
- | 26/10 | Foligno | 14:30 | Terranuova Tr. | |||
- | 02/11 | Terranuova Tr. | 14:30 | San Donato | |||
- | 09/11 | Grosseto | 14:30 | Terranuova Tr. | |||
- | 16/11 | Terranuova Tr. | 14:30 | Seravezza | |||
- | 23/11 | Trestina | 14:30 | Terranuova Tr. | |||
- | 30/11 | Terranuova Tr. | 14:30 | Aquila Montev. | |||
- | 07/12 | Camaiore | 14:30 | Terranuova Tr. | |||
- | 14/12 | Terranuova Tr. | 14:30 | Tau Calcio Al. | |||
- | 21/12 | Orvietana | 14:30 | Terranuova Tr. | |||
- | 04/01 | Poggibonsi | 14:30 | Terranuova Tr. | |||
- | 11/01 | Terranuova Tr. | 14:30 | Scandicci | |||
- | 18/01 | Cannara | 14:30 | Terranuova Tr. | |||
- | 25/01 | Terranuova Tr. | 14:30 | Gavorrano | |||
- | 01/02 | Terranuova Tr. | 14:30 | Siena | |||
- | 08/02 | Sansepolcro | 14:30 | Terranuova Tr. | |||
- | 15/02 | Terranuova Tr. | 14:30 | Ghivizzano Bo. | |||
- | 22/02 | Prato | 14:30 | Terranuova Tr. | |||
- | 01/03 | Terranuova Tr. | 14:30 | Foligno | |||
- | 08/03 | San Donato | 14:30 | Terranuova Tr. | |||
- | 22/03 | Terranuova Tr. | 14:30 | Grosseto | |||
- | 29/03 | Seravezza | 15:00 | Terranuova Tr. | |||
- | 02/04 | Terranuova Tr. | 15:00 | Trestina | |||
- | 12/04 | Aquila Montev. | 15:00 | Terranuova Tr. | |||
- | 19/04 | Terranuova Tr. | 15:00 | Camaiore | |||
- | 26/04 | Tau Calcio Al. | 15:00 | Terranuova Tr. | |||
- | 03/05 | Terranuova Tr. | 15:00 | Orvietana |
Chat
0 Messaggi