Europa League /
1º Turno
Sintesi Nancy - Motherwell
Nancy | min | Motherwell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
18' |
|
Keith Lasley | ||||
Pascal Berenguer |
|
42' | ||||
2° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. |
Formazioni
|
|
---|---|
allenatore | |
- | J. Fernandez |
Formazione di partenza | |
panchina | |
0 | A. Ouaddou |
11 | M. Zerka |
6 | P. Berenguer |
20 | M. Basser Chretien |
18 | J. Feret |
5 | A. Luiz |
0 | C. Malonga |
22 | M. Fortune |
7 | L. N'Guemo |
3 | J. Sami |
13 | D. Macaluso Rojas |
10 | I. Dia |
23 | J. Brison |
13 | J. Calve |
2 | Helder |
16 | D. Gregorini |
1 | G. Bracigliano |
8 | F. Biancalani |
|
|
---|---|
allenatore | |
- | S. McCall |
Formazione di partenza | |
panchina | |
24 | S. Hughes |
0 | C. Porter |
11 | J. Murphy |
0 | J. O'Brien |
17 | M. Fitzpatrick |
0 | P. Quinn |
16 | D. Clarkson |
0 | D. Lee Smith |
14 | K. Lasley |
11 | J. Sutton |
0 | S. McGarry |
3 | S. Hammell |
0 | G. Nielsen |
4 | M. Reynolds |
5 | S. Craigan |
0 | R. Malcolm |
0 | K. Connolly |
0 | G. Smith |
Nessuna gara