Calendario Gibuti
Africa :
Mondiali Qualifica. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 16/11 | Term. | Egitto | 6 - 0 | Gibuti | ||
S | 20/11 | Term. | Gibuti | 0 - 1 | Guinea-Bissau | ||
S | 05/06 | Term. | Sierra Leone | 2 - 1 | Gibuti | ||
P | 09/06 | Term. | Gibuti | 1 - 1 | Etiopia | ||
S | 21/03 | Term. | Burkina Faso | 4 - 1 | Gibuti | ||
S | 24/03 | Term. | Etiopia | 6 - 1 | Gibuti | ||
- | 01/09 | Gibuti | 15:00 | Burkina Faso | |||
- | 08/09 | Guinea-Bissau | 15:00 | Gibuti | |||
- | 06/10 | Gibuti | 15:00 | Egitto | |||
- | 13/10 | Gibuti | 15:00 | Sierra Leone |
Chat
0 Messaggi