Calendario Tolima
Colombia :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 28/01 | Term. | Tolima | 2 - 0 | Deportivo Pasto | ||
P | 01/02 | Term. | Santa Fe | 0 - 0 | Tolima | ||
V | 08/02 | Term. | Tolima | 3 - 1 | A. Petrolera | ||
P | 14/02 | Term. | Deportivo Per. | 0 - 0 | Tolima | ||
P | 24/02 | Term. | Tolima | 0 - 0 | America de Cali | ||
S | 02/03 | Term. | Millonarios | 2 - 0 | Tolima | ||
V | 11/03 | Term. | Tolima | 2 - 0 | Once Caldas | ||
P | 15/03 | Term. | Fortaleza FC | 1 - 1 | Tolima | ||
S | 20/03 | Term. | Atletico Naci. | 4 - 3 | Tolima | ||
V | 24/03 | Term. | Tolima | 1 - 0 | Llaneros FC | ||
V | 02/04 | Term. | Chico FC | 1 - 4 | Tolima | ||
V | 06/04 | Term. | Tolima | 2 - 1 | Bucaramanga | ||
P | 16/04 | Term. | Tolima | 0 - 0 | Atletico Junior | ||
S | 20/04 | Term. | Envigado | 3 - 1 | Tolima | ||
V | 27/04 | Term. | Tolima | 2 - 1 | La Equidad | ||
P | 04/05 | Term. | Deportivo Cali | 1 - 1 | Tolima | ||
V | 10/05 | Term. | Tolima | 3 - 1 | Union Magdalena | ||
V | 16/05 | Term. | Independiente. | 0 - 1 | Tolima | ||
V | 20/05 | Term. | Llaneros FC | 1 - 3 | Tolima | ||
S | 25/05 | Term. | Tolima | 1 - 2 | Itagui | ||
Sud America :
Coppa Libertadores | |||||||
S | 21/02 | Term. | Tolima | 0 - 1 | FBC Melgar | ||
S | 28/02 | Term. | FBC Melgar | 1 - 0 | Tolima |
Chat
0 Messaggi