Calendario Ali CSC
Bahrain :
Campionato Bahrain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 21/09 | Term. | Sitra | 2 - 1 | Ali CSC | ||
S | 26/09 | Term. | Ali CSC | 1 - 2 | Al-Shabbab | ||
P | 02/10 | Term. | Manama | 2 - 2 | Ali CSC | ||
V | 25/10 | Term. | Ali CSC | 2 - 1 | Malkia | ||
S | 23/11 | Term. | Al-Rifaa | 3 - 0 | Ali CSC | ||
S | 07/12 | Term. | Ali CSC | 0 - 2 | Bahrein FC | ||
S | 14/12 | Term. | Al Ahli | 4 - 1 | Ali CSC | ||
S | 11/01 | Term. | Ali CSC | 1 - 3 | Al-Najma | ||
P | 16/01 | Term. | East Riffa | 1 - 1 | Ali CSC | ||
S | 06/02 | Term. | Ali CSC | 1 - 2 | Al Khalidiyah | ||
S | 14/02 | Term. | Muharraq | 4 - 0 | Ali CSC | ||
P | 05/03 | Term. | Ali CSC | 0 - 0 | Sitra | ||
V | 04/04 | Term. | Al-Shabbab | 0 - 3 | Ali CSC | ||
V | 15/04 | Vit.Prem. | Ali CSC | 3 - 0 | Manama | ||
P | 21/04 | Term. | Malkia | 2 - 2 | Ali CSC | ||
S | 26/04 | Term. | Ali CSC | 2 - 4 | Al-Rifaa | ||
P | 01/05 | Term. | Bahrein FC | 1 - 1 | Ali CSC | ||
V | 07/05 | Term. | Ali CSC | 2 - 0 | Al Ahli | ||
V | 12/05 | Term. | Al-Najma | 1 - 2 | Ali CSC | ||
V | 17/05 | Term. | East Riffa | 0 - 1 | Ali CSC | ||
S | 22/05 | Term. | Al Khalidiyah | 1 - 0 | Ali CSC | ||
S | 26/05 | Term. | Ali CSC | 0 - 2 | Muharraq |
Chat
0 Messaggi