Calendario KF Tirana
Albania :
Albania 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 19/08 | Term. | Laci | 0 - 0 | KF Tirana | ||
P | 25/08 | Term. | Vllaznia | 2 - 2 | KF Tirana | ||
P | 01/09 | Term. | KF Tirana | 1 - 1 | Egnatia | ||
P | 11/09 | Term. | Bylis | 2 - 2 | KF Tirana | ||
P | 16/09 | Term. | KF Tirana | 1 - 1 | Elbasani | ||
P | 21/09 | Term. | Partizani | 0 - 0 | KF Tirana | ||
V | 29/09 | Term. | KF Tirana | 2 - 1 | Skenderbeu | ||
S | 06/10 | Term. | Teuta Durres | 3 - 1 | KF Tirana | ||
P | 19/10 | Term. | KF Tirana | 0 - 0 | Dinamo Tirana | ||
P | 26/10 | Term. | KF Tirana | 1 - 1 | Laci | ||
S | 30/10 | Term. | KF Tirana | 3 - 4 | Vllaznia | ||
S | 03/11 | Term. | Egnatia | 1 - 0 | KF Tirana | ||
V | 10/11 | Term. | KF Tirana | 4 - 0 | Bylis | ||
P | 24/11 | Term. | Elbasani | 1 - 1 | KF Tirana | ||
P | 01/12 | Term. | KF Tirana | 0 - 0 | Partizani | ||
P | 05/12 | Term. | Skenderbeu | 0 - 0 | KF Tirana | ||
P | 09/12 | Term. | KF Tirana | 0 - 0 | Teuta Durres | ||
S | 14/12 | Term. | Dinamo Tirana | 2 - 1 | KF Tirana | ||
S | 21/12 | Term. | Laci | 3 - 1 | KF Tirana | ||
S | 10/01 | Term. | Vllaznia | 2 - 1 | KF Tirana | ||
S | 18/01 | Term. | KF Tirana | 0 - 4 | Egnatia | ||
V | 25/01 | Term. | Bylis | 0 - 3 | KF Tirana | ||
P | 01/02 | Term. | KF Tirana | 1 - 1 | Elbasani | ||
P | 09/02 | Term. | Partizani | 1 - 1 | KF Tirana | ||
V | 16/02 | Term. | KF Tirana | 1 - 0 | Skenderbeu | ||
S | 22/02 | Term. | Teuta Durres | 2 - 1 | KF Tirana | ||
S | 02/03 | Term. | KF Tirana | 1 - 4 | Dinamo Tirana | ||
V | 06/03 | Term. | KF Tirana | 4 - 1 | Laci | ||
P | 11/03 | Term. | KF Tirana | 0 - 0 | Vllaznia | ||
P | 15/03 | Term. | Egnatia | 1 - 1 | KF Tirana | ||
P | 26/03 | Term. | KF Tirana | 2 - 2 | Bylis | ||
S | 31/03 | Term. | Elbasani | 2 - 1 | KF Tirana | ||
V | 07/04 | Term. | KF Tirana | 3 - 0 | Partizani | ||
P | 12/04 | Term. | Skenderbeu | 1 - 1 | KF Tirana | ||
S | 19/04 | Term. | KF Tirana | 0 - 1 | Teuta Durres | ||
V | 27/04 | Term. | Dinamo Tirana | 0 - 2 | KF Tirana | ||
V | 04/05 | Term. | KF Tirana | 1 - 0 | Pogradeci |
Chat
0 Messaggi