Calendario Egnatia
Albania :
Albania 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 18/08 | Term. | Dinamo Tirana | 0 - 2 | Egnatia | ||
V | 25/08 | Term. | Egnatia | 2 - 1 | Laci | ||
P | 01/09 | Term. | KF Tirana | 1 - 1 | Egnatia | ||
S | 11/09 | Term. | Vllaznia | 3 - 1 | Egnatia | ||
V | 15/09 | Term. | Egnatia | 4 - 0 | Bylis | ||
P | 22/09 | Term. | Elbasani | 0 - 0 | Egnatia | ||
S | 27/09 | Term. | Egnatia | 0 - 2 | Partizani | ||
V | 05/10 | Term. | Skenderbeu | 0 - 1 | Egnatia | ||
P | 19/10 | Term. | Egnatia | 0 - 0 | Teuta Durres | ||
P | 25/10 | Term. | Egnatia | 1 - 1 | Dinamo Tirana | ||
S | 30/10 | Term. | Laci | 2 - 0 | Egnatia | ||
V | 03/11 | Term. | Egnatia | 1 - 0 | KF Tirana | ||
P | 09/11 | Term. | Egnatia | 1 - 1 | Vllaznia | ||
V | 24/11 | Term. | Bylis | 0 - 2 | Egnatia | ||
V | 30/11 | Term. | Egnatia | 3 - 1 | Elbasani | ||
P | 05/12 | Term. | Partizani | 1 - 1 | Egnatia | ||
V | 08/12 | Term. | Egnatia | 1 - 0 | Skenderbeu | ||
S | 15/12 | Term. | Teuta Durres | 2 - 1 | Egnatia | ||
S | 21/12 | Term. | Dinamo Tirana | 2 - 1 | Egnatia | ||
V | 10/01 | Term. | Egnatia | 1 - 0 | Laci | ||
V | 18/01 | Term. | KF Tirana | 0 - 4 | Egnatia | ||
V | 26/01 | Term. | Vllaznia | 0 - 2 | Egnatia | ||
V | 31/01 | Term. | Egnatia | 2 - 1 | Bylis | ||
V | 09/02 | Term. | Elbasani | 1 - 2 | Egnatia | ||
V | 15/02 | Term. | Egnatia | 2 - 0 | Partizani | ||
S | 22/02 | Term. | Skenderbeu | 1 - 0 | Egnatia | ||
P | 02/03 | Term. | Egnatia | 1 - 1 | Teuta Durres | ||
V | 05/03 | Term. | Egnatia | 2 - 0 | Dinamo Tirana | ||
P | 11/03 | Term. | Laci | 1 - 1 | Egnatia | ||
P | 15/03 | Term. | Egnatia | 1 - 1 | KF Tirana | ||
P | 27/03 | Term. | Egnatia | 2 - 2 | Vllaznia | ||
V | 31/03 | Term. | Bylis | 0 - 2 | Egnatia | ||
S | 07/04 | Term. | Egnatia | 1 - 2 | Elbasani | ||
S | 12/04 | Term. | Partizani | 1 - 0 | Egnatia | ||
P | 19/04 | Term. | Egnatia | 0 - 0 | Skenderbeu | ||
S | 27/04 | Term. | Teuta Durres | 2 - 1 | Egnatia | ||
Albania :
Coppa di Albania | |||||||
P | 01/05 | DCR | Egnatia | 2 - 2 | Dinamo Tirana |
Chat
0 Messaggi