90' | Si è conclusa la partita di Saint Paul. Risultato finale: 3 - 3. | |
90' | Alexandru Mitrita (New York City) batterà un calcio d'angolo da sinistra. | |
90' | Alexandru Mitrita (New York City) ci prova con un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
90' | Allo stadio Allianz Field Anton Tinnerholm, dopo aver ricevuto delle cure, ha fatto ritorno in campo. | |
90' | La gara è ripresa. | |
90' | Alan Kelly aspetta a far riprendere il gioco in quanto Anton Tinnerholm (New York City) è ancora a terra. | |
90' | Allo stadio Allianz Field di Saint Paul ci saranno 6 minuti di recupero nel secondo tempo. | |
90' | New York City avanza e Jesus Medina va alla conclusione. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
89' | Alexandru Mitrita (New York City) cerca il gol senza fortuna con un tiro nello specchio della porta. | |
88' | A Saint Paul, Jesus Medina (New York City) prova un tiro che viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
87' | Francisco Calvo (Minnesota United) prova il tiro. La sua conclusione però termina fuori. | |
87' | Jan Gregus (Minnesota United) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina sinistra. | |
86' | Occasione Minnesota United! Il tiro di Angelo Rodriguez viene però intercettato da un difensore avversario. | |
86' | Heber (New York City) rimpiazza il possibile infortunato Valentin Castellanos allo stadio Allianz Field. | |
86' | Occasione Minnesota United! Ci prova Francisco Calvo, ma il suo tiro non centra lo specchio della porta. | |
84' | La partita è ripresa. | |
84' | Ike Opara (Minnesota United) non sembra in grado di continuare. Lo sostituisce Brent Kallman. | |
82' | Corner Minnesota United . Jan Gregus batterà dalla bandierina sinistra. | |
82' | Il gioco a Saint Paul è stato momentaneamente interrotto per controllare le condizioni di Valentin Castellanos che accusava dolore. | |
82' | Ike Opara è a terra ed il gioco è stato momentaneamente interrotto. | |
81' | Minnesota United all'attacco allo stadio Allianz Field con Jan Gregus. Il suo tiro viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
80' | A Saint Paul Jan Gregus (Minnesota United) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
80' | Occasione Minnesota United con Jan Gregus, ma il suo tiro non sorprende il portiere avversario! | |
79' | New York City ha sostituito Ismael Tajouri con Jesus Medina. Domenec Torrent Font ha dovuto fare il suo secondo cambio. | |
79' | Anton Tinnerholm è tornato in campo dopo l'infortunio. | |
79' | Ismael Tajouri è tornato ora in campo! | |
79' | La partita di Saint Paul è di nuovo in corso. | |
78' | New York City va al tiro con Darwin Quintero, ma un difensore avversario gli toglie la gioia del gol! | |
78' | La partita è stata momentaneamente sospesa per l'infortunio di Anton Tinnerholm (New York City). | |
78' | Sostituzione allo stadio Allianz Field! Secondo cambio per Adrian Heath (Minnesota United) che fa entrare sul terreno di gioco Abu Danladi al posto di Darwin Quintero. | |
76' | L'arbitro Alan Kelly ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. Maxi Moralez (New York City) si appresta a batterlo. | |
76' | L'arbitro Alan Kelly ha fatto riprendere il gioco, dopo l'interruzione, allo stadio Allianz Field di Saint Paul. | |
75' | La partita è stata momentaneamente sospesa per prestare le cure a Ismael Tajouri. | |
70' | L'arbitro Alan Kelly estrae il cartellino giallo! Ammonito Francisco Calvo per la squadra che gioca squadra di casa. | |
70' | Jan Gregus (Minnesota United) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
69' | Rasmus Schuller (Minnesota United) ci prova con un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
69' | A Saint Paul Jan Gregus (Minnesota United) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
69' | Jan Gregus (Minnesota United) batterà un calcio d'angolo da destra. | |
67' | New York City con Valentin Castellanos cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
64' | Gol! Ismael Tajouri sigla il pareggio. Il risultato è ora di 3 - 3. | |
61' | Adrian Heath realizza il suo prima cambio con Rasmus Schuller che rimpiazza Romario Ibarra. | |
55' | La squadra squadra ospite è stata fermata per un fuorigioco. | |
46' | Il direttore di gara ha dato il via al secondo tempo. | |
46' | Prima cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Alexandru Mitrita prende il posto di Tony Rocha. | |
46' | Corner Minnesota United . Jan Gregus batterà dalla bandierina destra. | |
45' | E' finito il primo tempo. | |
45' | L'arbitro Alan Kelly ha concesso un calcio d'angolo dalla sinistra. Jan Gregus (Minnesota United) si appresta a batterlo. | |
45' | New York City fermato dall'arbitro Alan Kelly in fuorigioco. | |
45' | Sono 5 i minuti di recupero nel primo tempo. | |
43' | Minnesota United all'attacco, ma la squadra è stata fermata dall'arbitro Alan Kelly per un fuorigioco. | |
37' | Ismael Tajouri (New York City) cerca la rete a Saint Paul con un tiro che, però, non trova lo specchio della porta. | |
37' | Ronald Matarrita (New York City) prova un tiro che però viene respinto da uno dei difensori appostati nell'area di rigore. | |
35' | New York City attacca con Ronald Matarrita. La conclusione, però, non inquadra lo specchio della porta. | |
32' | Autogol! Sean Johnson è lo sfortunato autore dell'autogol che porta la partita di Saint Paul sul risultato di 3 - 2. | |
31' | New York City si spinge in avanti e con Ebenezer Ofori cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
29' | La partita allo stadio Allianz Field è di nuovo in corso. | |
26' | Il match è ripreso! | |
20' | Ethan Finlay ha realizzato l'assiste del gol. | |
20' | Angelo Rodriguez (Minnesota United) porta il risultato sul punteggio di 2 - 2. Il gol è stato segnato di testa. | |
18' | Gol New York City che ora comanda 2 - 1 grazie a Ismael Tajouri . | |
17' | La squadra squadra di casa è stata colta in fuorigioco. | |
16' | Pareggio di Valentin Castellanos! La squadra che gioca squadra ospite torna in partita: il risultato è ora 1 - 1. | |
16' | Assist di Ismael Tajouri. | |
16' | Maxi Moralez va alla conclusione, ma il suo tiro viene bloccato da un difensore avversario! | |
13' | Minnesota United in gol con Osvaldo Alonso! La squadra che gioca squadra di casa conduce ora 1 - 0. | |
12' | Francisco Calvo (Minnesota United) ci prova allo stadio Allianz Field. La sua conclusione di testa non trova però lo specchio della porta. | |
12' | Angolo Minnesota United secondo l'arbitro Alan Kelly. Jan Gregus lo batterà dalla bandierina sinistra. | |
10' | Maxi Moralez (New York City) ha fatto il suo ritorno sul terreno da gioco, dopo le cure dei sanitari, allo stadio Allianz Field di Saint Paul. | |
9' | Ci prova Anton Tinnerholm (New York City) a segnare, ma la formazione avversaria non si fa sorprendere! | |
9' | La partita è ripresa allo stadio Allianz Field. | |
8' | Giallo a Osvaldo Alonso per la squadra di casa. | |
8' | Infortunio a Maxi Moralez (New York City), la partita è stata momentaneamente interrotta. | |
4' | Minnesota United all'attacco allo stadio Allianz Field con Angelo Rodriguez che tenta un colpo di testa, ma non trova la porta! | |
1' | L'arbitro Alan Kelly ha fischiato! Ha inizio la partita allo stadio Allianz Field. | |
A Saint Paul per la partita di oggi ci sono 19796 spettatori. | ||
Sono disponibili le formazioni ufficiali della partita tra la formazione guidata da Adrian Heath e quella guidata da Domenec Torrent Font che si giocherà oggi a Saint Paul. |