90' | Game over! Il risultato finale è 3 - 1. | |
90' | Ismael Tajouri (New York City) prova un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
90' | Occasione New York City! Il tiro di Maxi Moralez viene però intercettato da un difensore avversario. | |
90' | Ezequiel Barco (Atlanta United) tenta la conclusione, ma il suo tiro viene però respinto da un difensore avversario. | |
90' | Saranno 5 i minuti di recupero nel secondo tempo. | |
89' | Sostituzione Atlanta United: esce Darlington Nagbe ed entra Kevin Kratz. | |
88' | Allo stadio Mercedes-Benz Stadium, Alexander Callens (New York City) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
87' | Atlanta United va al tiro con David Villa, ma un difensore avversario gli toglie la gioia del gol! | |
86' | Gerardo Martino realizza il suo secondo cambio con Hector Villalba che rimpiazza Josef Martinez. | |
84' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo prima cambio con Ezequiel Barco che rimpiazza Miguel Almiron. | |
83' | Gol Atlanta United! La squadra aumenta il suo vantaggio a Atlanta, ora conduce per 3 - 1 grazie a Josef Martinez. | |
83' | Eric Remedi ha effettuato l'assist. | |
79' | La partita allo stadio Mercedes-Benz Stadium è di nuovo in corso. | |
79' | Brad Guzan (Atlanta United) è tornato in campo. | |
78' | Mark Geiger aspetta a far riprendere il gioco in quanto Brad Guzan (Atlanta United) è ancora a terra. | |
75' | Franco Escobar ha ricevuto le cure ed ora è tornato in campo allo stadio Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. | |
74' | Maxi Moralez (New York City) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Mark Geiger. | |
74' | Il match dello stadio Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è ripreso! | |
73' | Il gioco a Atlanta è stato momentaneamente interrotto per controllare le condizioni di Franco Escobar che accusava dolore. | |
71' | Offside di David Villa (New York City)! | |
69' | A Atlanta Maxi Moralez (New York City) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
69' | L'arbitro Mark Geiger ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. Maxi Moralez (New York City) si appresta a batterlo. | |
68' | Ismael Tajouri (New York City) ci prova con un tiro che viene però bloccato da un difensore avversario. | |
66' | Conclusione di Miguel Almiron (Atlanta United), ma il suo tiro non gonfia la rete! | |
62' | Atlanta United si spinge in avanti e con Darlington Nagbe cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
61' | Miles Robinson (Atlanta United) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
61' | Occasione Atlanta United, ma Miguel Almiron non trova la porta! | |
56' | Occasione New York City con Valentin Castellanos, ma il suo tiro non sorprende il portiere avversario! | |
54' | Colpo di testa di Maxi Moralez (New York City), ma la retroguardia avversaria non si lascia impensierire! | |
53' | Fuorigioco New York City! | |
50' | Corner New York City . Maxi Moralez batterà dalla bandierina sinistra. | |
46' | New York City fermato dall'arbitro Mark Geiger in fuorigioco. | |
46' | Cambio New York City! Il tecnico Domenec Torrent Font fa il suo prima cambio sostituendo Yangel Herrera con Valentin Castellanos. | |
46' | Mark Geiger ha fischiato! E' iniziato il secondo tempo. | |
45' | Il quarto uomo ha appena indicato che saranno 3 i minuti di recupero per il primo tempo. | |
45' | Gol! Maxime Chanot (New York City) con un colpo di testa riduce lo svantaggio della sua squadra allo stadio Mercedes-Benz Stadium a 1 - 2. | |
45' | E' finito il primo tempo. | |
44' | L'arbitro Mark Geiger mostra il cartellino giallo a Franco Escobar (Atlanta United). | |
42' | Atlanta United ancora in gol! Miguel Almiron segna allo stadio Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il risultato è ora: 2 - 0. | |
40' | Giallo per Yangel Herrera (New York City) allo stadio Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. | |
38' | A Atlanta, Julian Gressel (Atlanta United) prova un tiro che viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
25' | Rete Atlanta United su rigore con To Be Confirmed allo stadio Mercedes-Benz Stadium! Il risultato dell'incontro è ora di 1 - 0. | |
25' | Rigore Atlanta United! L'arbitro ha indicato il dischetto. | |
20' | Greg Garza (Atlanta United) cerca la rete a Atlanta con un tiro che, però, non trova lo specchio della porta. | |
15' | A Atlanta, Yangel Herrera (New York City) prova un colpo di testa che però non riesce ad impensierire la difesa avversaria. | |
14' | Occasione Atlanta United con Julian Gressel! La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta. | |
12' | Miguel Almiron (Atlanta United) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
11' | Julian Gressel (Atlanta United) batterà un calcio d'angolo da sinistra. | |
6' | Maxime Chanot (New York City) è finito sul taccuino dell'arbitro Mark Geiger per un cartellino giallo. | |
1' | Il primo tempo è appena cominciato. | |
70,526 spettatori sono presenti allo stadio Mercedes-Benz Stadium per seguire la partita di oggi. | ||
Sono state ufficializzate le formazioni dei due schieramenti. |