90' | Game over! Il risultato finale è 3 - 2. | |
90' | Matty Taylor (Bristol City) è finito sul taccuino dell'arbitro Simon Hooper per un cartellino giallo. | |
90' | Sostituzione Bristol City: esce Jay Dasilva ed entra Lloyd Kelly. | |
83' | Lee Johnson realizza il suo secondo cambio con Matty Taylor che rimpiazza Andreas Weimann. | |
74' | Gol! La squadra squadra ospite ha segnato accorciando le distanze. Il risultato è ora di 2 - 3. | |
73' | Cambio West Bromwich! Kieran Gibbs sostituisce Conor Townsend. Questo e' il terzo cambio per James Shan. | |
70' | Primo cartellino giallo per Mason Holgate (West Bromwich). | |
62' | Hal Robson-Kanu rimpiazza Rakeem Harper per la squadra squadra ospite. | |
47' | Dwight Gayle (West Bromwich) con un colpo di testa riduce lo svantaggio della sua squadra allo stadio Ashton Gate. Il risultato è ora: 1 - 3. | |
46' | Cambio West Bromwich! Il tecnico James Shan fa il suo prima cambio sostituendo Kyle Edwards con Tosin Adarabioyo. | |
46' | Ripartiti allo stadio Ashton Gate! West Bromwich ha battuto il calcio d'inizio della ripresa. | |
45' | Simon Hooper ha fischiato decretando la fine del primo tempo. | |
26' | Sostituzione allo stadio Ashton Gate! Prima cambio per Lee Johnson (Bristol City) che fa entrare sul terreno di gioco Eros Pisano al posto di Jack Hunt. | |
19' | Bristol City travolgente! La squadra aumenta il suo vantaggio, che è ora di 3 - 0, nella sfida che si sta giocando a Bristol. Il gol è stato realizza con un colpo di testa da Jack Hunt. | |
16' | Gol Bristol City! Andreas Weimann ha gonfiato la rete aumentando così il vantaggio dei suoi. Il tabellone ora dice 2 - 0. | |
13' | L'arbitro Simon Hooper mostra il cartellino giallo a Jack Hunt (Bristol City). | |
2' | Gol! Bristol City in vantaggio grazie a Josh Brownhill. Il risultato è ora di: 1 - 0. | |
1' | Il match è iniziato allo stadio Ashton Gate! West Bromwich ha battuto il calcio d'inizio! | |
Sono disponibili le formazioni ufficiali del match. |