90' | La partita è finita. Il risultato è di 2 - 1. | |
90' | Conclusione Derby County con Mason Mount! Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
90' | Tom Edwards rimpiazza Tom Ince per la squadra squadra di casa. | |
90' | Derby County con Richard Keogh cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
90' | Ci saranno 3 minuti di recupero nel secondo tempoallo stadiobet365 Stadium. | |
88' | Stoke City all'attacco allo stadio bet365 Stadium con Ryan Shawcross che tenta un colpo di testa, ma non trova la porta! | |
83' | L'arbitro Darren England ha concesso un calcio d'angolo dalla sinistra. Mason Mount (Derby County) si appresta a batterlo. | |
83' | Derby County ci prova con un tiro in porta di Tom Lawrence. Conclusione che però non va a buon fine. | |
83' | A Stoke Mason Mount (Derby County) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
83' | Harry Wilson (Derby County) tenta la conclusione, ma il suo tiro viene però respinto da un difensore avversario. | |
82' | Tom Lawrence (Derby County) va alla conclusione, senza però riuscire a gonfiare la rete. | |
80' | Cambio Stoke City: Benik Afobe prende il posto di Saido Berahino. | |
79' | Giallo a Ryan Woods per la squadra di casa. | |
77' | Ci prova Tom Huddlestone (Derby County), ma la sua conclusione trova pronto il portiere avversario! | |
75' | James McClean (Stoke City) è stato colto in fuorigioco. | |
74' | Primo cartellino giallo per Jack Marriott (Derby County). | |
74' | Cambio Stoke City! Il tecnico Gary Rowett fa il suo prima cambio sostituendo Sam Clucas con James McClean. | |
71' | Terzo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Martyn Waghorn prende il posto di Craig Bryson. | |
70' | Derby County con Fikayo Tomori cerca il gol, senza fortuna. | |
70' | Corner Derby County . Mason Mount batterà dalla bandierina sinistra. | |
66' | Mason Mount (Derby County) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina sinistra. | |
66' | Mason Mount (Derby County) prova un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
64' | Rete! Stoke City in gol con Tom Ince! Ora il risultato è 2 - 1. | |
64' | Sam Clucas ha servito l'assist per il gol. | |
62' | Angolo Stoke City secondo l'arbitro Darren England. Sam Clucas lo batterà dalla bandierina sinistra. | |
61' | Stoke City all'attacco con Erik Pieters che prova un tiro. La conclusione viene però bloccata da un difensore avversario. | |
57' | Derby County all'attacco allo stadio bet365 Stadium con Tom Huddlestone. Il suo tiro viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
56' | Tom Ince (Stoke City) prova un tiro che però viene respinto da uno dei difensori appostati nell'area di rigore. | |
56' | Corner Stoke City . Sam Clucas batterà dalla bandierina sinistra. | |
54' | Angolo Stoke City secondo l'arbitro Darren England. Tom Ince lo batterà dalla bandierina destra. | |
50' | Gol! Harry Wilson ha siglato il pareggio. Il tabellone ora dice 1 - 1. | |
47' | Palo Derby County con Jack Marriott! | |
47' | Harry Wilson (Derby County) batterà un calcio d'angolo da destra. | |
46' | L'arbitro Darren England ha dato il via alla ripresa del match. | |
46' | Cambio Derby County: Tom Huddlestone è il sostituto di Bradley Johnson. | |
45' | Si è concluso il primo tempo. | |
45' | Sostituzione per la squadra che gioca squadra ospite allo stadio bet365 Stadium. Frank Lampard effettua il suo prima cambio con Curtis Davies (possibile infortunio) che lascia il posto a Fikayo Tomori. | |
45' | La partita allo stadio bet365 Stadium è di nuovo in corso. | |
45' | L'arbitro Darren England ha concesso 5 minuti di recupero nel primo tempo della sfida dello stadio bet365 Stadium. | |
43' | Curtis Davies è a terra ed il gioco è stato momentaneamente interrotto. | |
39' | Ci prova Tom Lawrence (Derby County) a segnare, ma la formazione avversaria non si fa sorprendere! | |
35' | L'interruzione momentanea è terminata. | |
35' | Allo stadio bet365 Stadium Richard Keogh, dopo aver ricevuto delle cure, ha fatto ritorno in campo. | |
34' | Joe Allen (Stoke City) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
34' | L'arbitro Darren England estrae il cartellino giallo! Ammonito Bradley Johnson per la squadra che gioca squadra ospite. | |
33' | Oghenekaro Etebo(Stoke City) allo stadio bet365 Stadium ha ricevuto un cartellino rosso e deve quindi lasciare il campo. | |
31' | La gara dello stadio bet365 Stadium di Stoke è stata temporaneamente interrotta per l'infortunio di Richard Keogh (Derby County). | |
24' | Joe Allen ha effettuato l'assist. | |
24' | Gol! Stoke City in vantaggio grazie a Sam Clucas. Il risultato è ora di: 1 - 0. | |
21' | Tom Lawrence (Derby County) riceve un'ammonizione. | |
20' | Tom Ince (Stoke City) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
20' | Tom Ince (Stoke City) ci prova con un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
18' | Conclusione di Tom Ince (Stoke City), ma il suo tiro non gonfia la rete! | |
18' | Stoke City avanza e calcia in porta con Tom Ince. Il tiro però non coglie impreparato il portiere. | |
14' | A Stoke Harry Wilson (Derby County) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
8' | L'arbitro Darren England ha concesso un calcio d'angolo dalla sinistra. Mason Mount (Derby County) si appresta a batterlo. | |
8' | Tom Lawrence (Derby County) cerca il gol senza fortuna con un tiro nello specchio della porta. | |
1' | Prende il via il match in programma allo stadio bet365 Stadium di Stoke. | |
25147 spettatori presenti oggi allo stadio. | ||
Sono disponibili le formazioni ufficiali del match. |