90' | Michael Morrison (Birmingham City) è stato ammonito e dovrà fare attenzione a non prendere il secondo giallo. | |
90' | Triplice fischio dell'arbitro Gavin Ward! Il match di Birmingham è finito con il risultato di 3 - 3. | |
84' | Rete della squadra che gioca squadra di casa! Che Adams sigla il pareggio: ora il risultato è 3 - 3. | |
82' | L'arbitro Gavin Ward estrae il cartellino giallo! Ammonito Eric Lichaj per la squadra che gioca squadra ospite. | |
81' | Cambio Hull City! Il tecnico Nigel Adkins fa il suo terzo cambio sostituendo Kamil Grosicki con Todd Kane. | |
78' | Sostituzione allo stadio St Andrew's Trillion Trophy Stadium! Secondo cambio per Nigel Adkins (Hull City) che fa entrare sul terreno di gioco Will Keane al posto di Fraizer Campbell. | |
73' | Rete! Hull City in gol con Kamil Grosicki! Ora il risultato è 3 - 2. | |
68' | Garry Monk realizza il suo secondo cambio con Craig Gardner che rimpiazza Charlie Lakin. | |
68' | Sostituzione Birmingham City: esce Viv Solomon-Otabor ed entra Wes Harding. | |
61' | Gol! Fraizer Campbell sigla il pareggio. Il risultato è ora di 2 - 2. | |
50' | Gol Hull City! Fraizer Campbell ha segnato accorciando le distanze, il risultato è ora di 1 - 2. | |
46' | Chris Martin rimpiazza Daniel Batty per la squadra squadra ospite. | |
46' | Il fischio dell'arbitro ha dato il via al secondo tempo. | |
45' | Birmingham City in gol con Che Adams! La squadra che gioca in squadra di casa vince ora per 2 - 0. | |
45' | Si è conclusa la prima frazione di gioco. | |
36' | Jackson Irvine (Hull City) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Gavin Ward. | |
23' | Prima cambio Birmingham City: Jota lascia il posto a Viv Solomon-Otabor. | |
21' | Birmingham City in gol con Che Adams! La squadra che gioca squadra di casa conduce ora 1 - 0. | |
13' | Ammonito Tommy Elphick (Hull City)! | |
1' | L'arbitro Gavin Ward ha dato il via alla gara di Birmingham. | |
Le formazioni ufficiali per la partita di oggi a Birmingham sono ora disponibili. |