90' | E' terminata la partita allo stadio Pride Park Stadium. | |
82' | Cambio Derby County! George Thorne sostituisce Andreas Weimann. Questo e' il terzo cambio per Gary Rowett. | |
72' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo secondo cambio con Sam Winnall che rimpiazza David Nugent. | |
72' | Cambio Derby County: Johnny Russell prende il posto di Matej Vydra. | |
66' | Terzo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Shaun Williams prende il posto di Jed Wallace. | |
66' | Neil Harris (Millwall) fa il suo secondo cambio con Fred Onyedinma che rimpiazza Aiden O Brien. | |
65' | Tom Elliott rimpiazza Lee Gregory per la squadra squadra ospite. | |
55' | Giallo a Jake Cooper per la squadra che gioca squadra ospite. | |
46' | Il secondo tempo è cominciato. | |
45' | Si è concluso il primo tempo. | |
28' | Derby County in goal! La squadra si porta così sul 3 - 0 con David Nugent. | |
25' | Derby County in gol con Matej Vydra! La squadra che gioca in squadra di casa vince ora per 2 - 0. | |
23' | Gol! Derby County in vantaggio grazie a David Nugent. Il risultato è ora di: 1 - 0. | |
1' | Partiti! L'arbitro Darren England ha dato il fischio d'inizio al match che si disputa oggi allo stadio Pride Park Stadium di Derby. | |
Le formazioni ufficiali delle due squadre sono state rese note. |