90' | Primo cartellino giallo per Raymon Gaddis (Philadelphia Union). | |
90' | Corner San Jose Earthquakes . Jahmir Hyka batterà dalla bandierina destra. | |
90' | Il match è terminato! Il risultato finale è quindi: 2 - 2. | |
90' | Rete di To Be Confirmed che firma il pareggio per la squadra che gioca squadra di casa! Il risultato della sfida di San Jose è ora di 2 - 2. | |
90' | Calcio di rigore San Jose Earthquakes! Lo ha deciso l'arbitro Ted Unkel nella sfida dello stadio Avaya Stadium di San Jose. | |
90' | Ci saranno 4 minuti di recupero nel secondo tempoallo stadioAvaya Stadium. | |
87' | Marcus Epps rimpiazza Chris Pontius per la squadra squadra ospite. | |
85' | Angolo San Jose Earthquakes secondo l'arbitro Ted Unkel. Jahmir Hyka lo batterà dalla bandierina sinistra. | |
85' | A San Jose Shea Salinas (San Jose Earthquakes) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
83' | Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes) riceve un'ammonizione. | |
83' | L'arbitro Ted Unkel ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. Haris Medunjanin (Philadelphia Union) si appresta a batterlo. | |
82' | Philadelphia Union avanza e C.J. Sapong va alla conclusione. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
81' | San Jose Earthquakes all'attacco allo stadio Avaya Stadium con Valeri Qazaishvili. Il suo tiro viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
81' | A San Jose Shea Salinas (San Jose Earthquakes) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
79' | Cambio Philadelphia Union! Adam Najem sostituisce Roland Alberg. Questo e' il secondo cambio per Jim Curtin. | |
75' | Occasione San Jose Earthquakes, ma Anibal Godoy non trova la porta! | |
75' | L'arbitro Ted Unkel mostra il cartellino giallo a Alejandro Bedoya (Philadelphia Union). | |
74' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo terzo cambio con Quincy Amarikwa che rimpiazza Kofi Sarkodie. | |
73' | Allo stadio Avaya Stadium, Tommy Thompson (San Jose Earthquakes) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
73' | Primo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Keegan Rosenberry prende il posto di Giliano Wijnaldum. | |
73' | Conclusione di Roland Alberg (Philadelphia Union), ma il suo tiro non gonfia la rete! | |
67' | Fuorigioco San Jose Earthquakes! La squadra è caduta nella trappola degli avversari. | |
65' | Jahmir Hyka (San Jose Earthquakes) tenta la conclusione, ma il suo tiro viene però respinto da un difensore avversario. | |
64' | Shea Salinas (San Jose Earthquakes) batterà un calcio d'angolo da sinistra. | |
62' | La partita è di nuovo in corso. | |
62' | Giliano Wijnaldum (Philadelphia Union) è tornato in campo. | |
61' | La partita è stata momentaneamente sospesa per prestare le cure a Giliano Wijnaldum. | |
61' | Sostituzione San Jose Earthquakes: esce Darwin Ceren ed entra Jahmir Hyka. | |
57' | Ci prova Tommy Thompson (San Jose Earthquakes), ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta. | |
55' | Gol! Roland Alberg (Philadelphia Union) porta in vantaggio i suoi che ora conducono 2 - 1 . | |
52' | Occasione Philadelphia Union con Valeri Qazaishvili, ma la sua conclusione viene intercettata da un difensore avversario. | |
50' | Corner San Jose Earthquakes . Shea Salinas batterà dalla bandierina sinistra. | |
49' | Shea Salinas (San Jose Earthquakes) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina sinistra. | |
46' | Il fischio dell'arbitro ha dato il via al secondo tempo. | |
45' | E' finito il primo tempo della sfida di San Jose. | |
45' | L'arbitro Ted Unkel dovrà aspettare altri 2 minuti prima della fine del primo tempo. | |
37' | Conclusione San Jose Earthquakes con Valeri Qazaishvili! Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
37' | Tommy Thompson (San Jose Earthquakes) ci prova con un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
35' | A San Jose Roland Alberg (Philadelphia Union) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
35' | Pareggio di Jack Elliott! La squadra che gioca squadra ospite torna in partita: il risultato è ora 1 - 1. | |
34' | Anibal Godoy (San Jose Earthquakes) è stato ammonito e dovrà fare attenzione a non prendere il secondo giallo. | |
33' | L'arbitro Ted Unkel ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. Tommy Thompson (San Jose Earthquakes) si appresta a batterlo. | |
32' | Haris Medunjanin (Philadelphia Union) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
31' | Corner Philadelphia Union . Roland Alberg batterà dalla bandierina sinistra. | |
30' | San Jose Earthquakes con Valeri Qazaishvili cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
27' | San Jose Earthquakes all'attacco con Chris Wondolowski che prova un tiro. La conclusione viene però bloccata da un difensore avversario. | |
25' | La squadra squadra ospite è stata fermata per un fuorigioco. | |
25' | Fuorigioco San Jose Earthquakes! | |
23' | Angolo San Jose Earthquakes secondo l'arbitro Ted Unkel. Tommy Thompson lo batterà dalla bandierina destra. | |
19' | Chris Leitch (San Jose Earthquakes) è costretto a sostituire Florian Jungwirth, che sembra essersi infortunato, con Fatai Alashe. | |
19' | La gara è ripresa. | |
18' | Occasione Philadelphia Union con Fafa Picault! La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta. | |
18' | Gara temporaneamente sospesa per l'infortunio a Florian Jungwirth (San Jose Earthquakes)! | |
16' | Florian Jungwirth ha ricevuto le cure ed ora è tornato in campo allo stadio Avaya Stadium di San Jose. | |
16' | Roland Alberg (Philadelphia Union) batterà un calcio d'angolo da sinistra. | |
15' | Ted Unkel ha fischiato per far riprendere la partita di San Jose. | |
14' | Florian Jungwirth è a terra ed il gioco è stato momentaneamente interrotto. | |
13' | Florian Jungwirth (San Jose Earthquakes) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
6' | Philadelphia Union con Roland Alberg cerca il gol, senza fortuna. | |
3' | San Jose Earthquakes avanti per 1 - 0 grazie a Valeri Qazaishvili. | |
1' | La partita è iniziata. | |
Gli spettatori della partita odierna sono: 18000. | ||
Sono state rese note le formazioni ufficiali. |